AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วิทแฮม ทาว์น | เสมอ | เฮย์บริดจ์ สวิฟต์ส | วิทแฮม ทาว์น | เสมอ | เฮย์บริดจ์ สวิฟต์ส | |
![]() | 24.03% | 42.87% | 33.09% | 75.97% | 57.13% | 66.91% |
![]() | 80.68% | 61.36% | 57.95% | 80.68% | 61.36% | 57.95% |
![]() | 37.98% | 28.56% | 33.45% | 75.97% | 57.13% | 66.91% |
![]() | 61.56% | 71.68% | 66.76% | 76.88% | 56.65% | 66.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.69 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 1.12 |
2.02 1.87 |
3.46 3.54 |
2.96 3.29 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.69 |
0/0.5 0.50 |
0.92 1.01 |
1.99 1.69 |
3.55 3.70 |
2.74 3.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 |
3.40 |
3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.70 |
0/0.5 0.50 |
0.93 1.02 |
1.99 1.69 |
3.55 3.70 |
2.74 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 0.75 |
1.00 0.80 |
2.00 1.75 |
3.75 3.90 |
2.90 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.50 0.50 |
1.10 1.10 |
1.69 |
3.70 |
3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.65 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 1.12 |
1.99 1.80 |
3.60 3.70 |
2.99 3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.65 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 1.12 |
1.99 1.80 |
3.60 3.70 |
2.99 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.75 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.90 |
2.00 1.77 |
3.80 4.00 |
2.90 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
วิทแฮม ทาว์น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฮย์บริดจ์ สวิฟต์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |